Liens :
|
: | Sujet en version normale |
|
: | Degré d'aide |
Séquence 8 : Performances SLCI
& correcteur numérique
| | | ① |
Séquence 6 : Ingénierie numérique
|
Sujet disponible sur le NAS |
Séquence 5 : Rendement
| Organisation | ||
| | | ① | |
| | | ① | |
| | | ① | |
| | | ① | |
Séquence 4 : Identification de l'inertie
| Organisation | ||||
| | | ① | | | ② | |
| | | ① | | | ② | |
| | | ① | | | ② | |
| | | ① | | | ② | |
| | | ① | | | ② | |
Séquence 2 : Loi entrée-sortie
| Organisation initiale | ||||||
| Organisation pour la statique | ||||||
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
| | | ① | | | ② | | | ③ | |
Séquence 2 : Robot à câbles à 4 enrouleurs
Sujet avec une aide de niveau ②
Travail préparatoire
Il n'y aura pas de travail préparatoire pour cette séquence.