
Le « ds4 » est en cours d'évaluation.
Les barêmes de chaque question ne sont pas encore arrêtés.
Les barêmes de chaque question ne sont pas encore arrêtés.
|
Sujet du devoir surveillé : Correction du devoir surveillé : ![]() Votre composition du devoir surveillé : Copie non disponible Votre composition du devoir surveillé corrigée : Copie non disponible |
Bilan des compétences et des sous compétences par rapport aux questions traitées
| Compétence | Sous compétence | Niveau | |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
Conclusion
Il est important de détecter et de travailler plus spécifiquement ses points faibles.
| Efficacité | - | |
|---|---|---|
| Pourcentage du sujet traité | - | |
| Note | Votre note est de /20 avec un ajustement pour toute la classe de +0.9. |
- |
| Note finale après ajustement | La moyenne de la classe est de 10/20 avec un écart type de 2.96. |
- |
Histogramme des notes de la classe
Votre note est repérée en couleur.
| Classement | Nom Prénom | Note | Efficacité | Pourcentage du sujet traité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 17.8 | ||
| 2 | - | 15.8 | ||
| 3 | - | 15.2 | ||
| 4 | - | 14.8 | ||
| 5 | - | 13.4 | ||
| 6 | - | 13.2 | ||
| 7 | - | 12.8 | ||
| 8 | - | 12.1 | ||
| 9 | - | 11.3 | ||
| 10 | - | 10.8 | ||
| 11 | - | 10.6 | ||
| 12 | - | 10.4 | ||
| 13 | - | 10.3 | ||
| 14 | - | 10.1 | ||
| 15 | - | 9.9 | ||
| 16 | - | 9.8 | ||
| 17 | - | 9.6 | ||
| 18 | - | 9.2 | ||
| 19 | - | 8.9 | ||
| 20 | - | 8.7 | ||
| 21 | - | 8.6 | ||
| 22 | - | 8.5 | ||
| 23 | - | 8.4 | ||
| 24 | - | 7.9 | ||
| 24 | - | 7.9 | ||
| 26 | - | 7.5 | ||
| 27 | - | 7.4 | ||
| 28 | - | 7.3 | ||
| 29 | - | 7 | ||
| 30 | - | 6.9 | ||
| 31 | - | 6.8 | ||
| 31 | - | 6.8 | ||
| 33 | - | 6.3 | ||
| 34 | - | 6.2 |



