
|
Travail préparatoire à faire Voir au début de chaque sujet de TP | Chaîne d'infomation et chaîne de puissance Moment d'inertie équivalent Théorème de l'énergie cinétique Rendement | Chaîne d'infomation et chaîne de puissance Moment d'inertie équivalent Théorème de l'énergie cinétique Rendement | Chaîne d'infomation et chaîne de puissance Moment d'inertie équivalent Théorème de l'énergie cinétique Rendement | Chaîne d'infomation et chaîne de puissance Moment d'inertie équivalent Théorème de l'énergie cinétique Rendement | ||
| Difficulté | ||||||
| Sujet de TP | ici | ici | ici | ici | ||
| Où s'installer ? | sur le système lui-même Hémomixer | sur le système lui-même Plateforme 6 axes | sur le système lui-même Direction Twingo | sur le système lui-même Robot Maxpid Orange | ||
| Groupes A - B |
Groupes C - D |
Groupes E - F | Control'X![]() | Robot Maxpid Jaune![]() | Portail deux vantaux![]() | Berce bébé![]() |
| COHAUT Lilian HENRY Enzo VIGNERON Ewan | HAMMAECHER Mathis HOUILLE--FRÉCHIN Arthur MENGIN Eliot | MORITZ Samuel OLIVER- JEUDY Anaëlle PAOLUCCI Pierre | 08/01/2026 15/01/2026 22/01/2026 | - | - | - |
| AUSTASIE Théo POTIER Maxime SALIN Marc | GUINARD Romane MARCHAL Solène VALDMAN Andreï | EYER Alexandre KLEIN Aloïs JOCHAUD DU PLESSIX Louise | - | 08/01/2026 15/01/2026 22/01/2026 | - | - |
| HEULLUY Evan MAIRE Théophile SCHLIENGER Baptiste | CHABAT-COUREDE Félicien MEDEHOUS Kahina NEIGE Gaël | BAUDUIN Antoine BRICARD Maël HERGOTT Diego | - | - | 08/01/2026 15/01/2026 22/01/2026 | - |
| GERARDIN Antoine GROS Charlélie JEANTY Elicia | ASTOLFI Maxime LALLEMENT Anais SCHRECK Corentin | BOUREZZA Hatim IMBERT Louise SARIKAYA Abdulkadir | - | - | - | 08/01/2026 15/01/2026 22/01/2026 |



